CD Tenerife Regístrate GRATIS en la web de aficionados del CD Tenerife.

Medias de asistencia liga bbva - liga adelante 2010/11

Nuevo tema Respuesta
Enviar a un amigo
¡Valora el tema!
Total

 

0 votos

DaniTete

DaniTete

Incondicional

Desconectado

850 Posts

Medias de asistencia liga bbva - liga adelante 2010/11 (#285248) el 10-08-2011 a las 21:55:13

2010-2011

Liga BBVA

No. Club Average Games vs '10 Highest
1 FC Barcelona 79.268 19 1,5% 98.255
2 Real Madrid CF 71.289 19 -4,8% 79.500
3 Club Atl?tico de Madrid 41.526 19 1,7% 53.000
4 Valencia CF 39.963 19 -4,0% 50.800
5 Athletic Club de Bilbao 36.042 19 -1,6% 40.000
6 Sevilla FC 35.789 19 -5,4% 45.000
7 RCD Espanyol de Barcelona 26.873 19 -1,3% 40.240
8 Real Sociedad de F?tbol 25.227 19 26,6% 30.000
9 M?laga CF 24.904 19 4,1% 30.000
10 Real Zaragoza CD 21.654 19 -12,1% 30.000
11 H?rcules CF Alicante 21.452 19 51,2% 29.584
12 Real Sporting Gij?n 21.310 19 4,8% 25.885
13 RC Deportivo de La Coru?a 19.984 19 5,6% 34.600
14 Villarreal CF 18.826 19 9,1% 25.000
15 CA Osasuna Pamplona 16.109 19 -5,3% 19.436
16 Real RC Santander 15.228 19 -7,8% 19.095
17 Real CD Mallorca 14.453 19 10,9% 23.343
18 UD Almer?a 11.759 19 -5,8% 15.000
19 Levante UD 11.622 19 61,8% 19.102
20 Getafe CF 11.132 19 -1,9% 16.000
. Total 28.221   -0,2% 98.255

Liga Adelante

No. Club Average Games vs '10 Highest
1 Real Betis Balompi? 31.095 21 8,2% 45.000
2 UD Las Palmas 14.174 21 22,1% 25.140
3 Granada CF 14.143 21 NEW 16.300
4 CD Tenerife 13.850 21 -23,4% 20.275
5 Rayo Vallecano de Madrid 11.857 21 14,5% 15.500
6 RC Celta de Vigo 10.494 21 26,2% 15.000
7 Real Valladolid CF 9.826 21 -46,3% 15.400
8 X?rez CD 9.603 21 -42,5% 12.995
9 C?rdoba CF 7.649 21 -21,7% 12.000
10 Elche CF 7.558 21 -14,9% 18.496
11 FC Cartagena 7.359 21 -31,2% 10.000
12 RC Recreativo de Huelva 7.028 21 -24,2% 9.500
13 SD Ponferradina 6.476 21 NEW 8.000
14 UD Salamanca 6.290 21 -12,3% 9.100
15 Girona FC 6.243 21 46,7% 9.282
16 Club Gimn?stic de Tarragona 5.149 21 12,6% 13.000
17 Albacete Balompi? 4.315 21 -26,6% 8.378
18 CD Numancia de Soria 3.952 21 -3,0% 4.801
19 FC Barcelona Athl?tic 3.606 21 NEW 11.390
20 SD Huesca 3.133 21 -15,4% 4.600
21 AD Alcorc?n 2.486 21 NEW

4.500

22 Villarreal CF-2 1.814 21 -31,4% 4.000
. Total 8.550   -5,9%

45.000

Brian10

Brian10

de Plata
Experto

Desconectado

3690 Posts

Re: Medias de asistencia liga bbva - liga adelante 2010/11 (#285253) el 11-08-2011 a las 00:49:53

las palmas??? -.-'' nosotros bajams kndo vimos ke no abia reaccion del equipo que si no...

DaniTete

DaniTete

Incondicional

Desconectado

850 Posts

Re: Medias de asistencia liga bbva - liga adelante 2010/11 (#285296) el 11-08-2011 a las 22:23:11

Evidentemente, si el Tenerife hubiera tenido una racha más positiva (al menos no haber descendido), hubiera quedado en 2ª posición.

Respuesta rápida

¿Quieres participar en esta sección?

Si ya eres miembro, entra / loguéate.

¿Contraseña olvidada?

Si aún no estás registrado en vamostenerife.com:

Regístrate GRATIS